Thống kê
Cầu lô gan XSMN- Thống kê lô tô gan XSMN chi tiết
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
54 | 40 | 20/05/2024 |
13 | 28 | 01/07/2024 |
89 | 19 | 03/08/2024 |
61 | 16 | 12/08/2024 |
90 | 15 | 17/08/2024 |
10 | 12 | 26/08/2024 |
58 | 12 | 26/08/2024 |
35 | 11 | 31/08/2024 |
51 | 11 | 31/08/2024 |
62 | 11 | 31/08/2024 |
83 | 11 | 31/08/2024 |
44 | 10 | 02/09/2024 |
88 | 10 | 02/09/2024 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
19 | 47 | |
11 | 47 | |
62 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 626 | 19/05/2018 |
05 | 454 | 11/01/2020 |
84 | 440 | 29/02/2020 |
91 | 434 | 21/03/2020 |
02 | 412 | 04/07/2020 |
29 | 392 | 12/09/2020 |
01 | 366 | 12/12/2020 |
83 | 353 | 25/01/2021 |
50 | 342 | 06/03/2021 |
56 | 341 | 08/03/2021 |
70 | 318 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 77 | |
1 | 87 | |
2 | 78 | |
3 | 81 | |
4 | 83 | |
5 | 86 | |
6 | 82 | |
7 | 80 | |
8 | 79 | |
9 | 76 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 90 | |
1 | 80 | |
2 | 79 | |
3 | 84 | |
4 | 78 | |
5 | 91 | |
6 | 81 | |
7 | 98 | |
8 | 82 | |
9 | 76 |