Thống kê
Cầu lô gan XSMN- Thống kê lô tô gan XSMN chi tiết
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
45 | 24 | 17/02/2025 |
27 | 19 | 08/03/2025 |
92 | 17 | 15/03/2025 |
05 | 16 | 17/03/2025 |
11 | 15 | 22/03/2025 |
69 | 14 | 24/03/2025 |
38 | 13 | 29/03/2025 |
58 | 13 | 29/03/2025 |
04 | 12 | 31/03/2025 |
22 | 12 | 31/03/2025 |
26 | 12 | 31/03/2025 |
47 | 12 | 31/03/2025 |
53 | 12 | 31/03/2025 |
88 | 12 | 31/03/2025 |
97 | 11 | 05/04/2025 |
14 | 10 | 07/04/2025 |
43 | 10 | 07/04/2025 |
60 | 10 | 07/04/2025 |
98 | 10 | 07/04/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
11 | 47 | |
19 | 47 | |
48 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 688 | 19/05/2018 |
05 | 516 | 11/01/2020 |
84 | 502 | 29/02/2020 |
91 | 496 | 21/03/2020 |
02 | 474 | 04/07/2020 |
29 | 454 | 12/09/2020 |
01 | 428 | 12/12/2020 |
83 | 415 | 25/01/2021 |
50 | 404 | 06/03/2021 |
56 | 403 | 08/03/2021 |
70 | 380 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 139 | |
1 | 149 | |
2 | 140 | |
3 | 143 | |
4 | 145 | |
5 | 148 | |
6 | 144 | |
7 | 142 | |
8 | 141 | |
9 | 138 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 152 | |
1 | 142 | |
2 | 141 | |
3 | 146 | |
4 | 140 | |
5 | 153 | |
6 | 143 | |
7 | 160 | |
8 | 144 | |
9 | 138 |